
カテゴリー
Overview
基本情報
| 適用範囲 | ソーラーパネル |
| シェル材質 | ステンレス鋼 |
| シェル保護グレード | IP65 |
| ブランド | サンウェイ |
| 輸送パッケージ | カートンボックス、木製ケース |
| 仕様 | 4/1 |
| 商標 | サンウェイ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9032899090 |
| 生産能力 | 年間500,000個 |
製品説明





PVコンバイナボックスの説明
| 名前 | SW-PV4/1 | |
| システム最大直流電圧 | 550 | 1000 |
| 各ストリングの最大入力電流 | 15A | |
| 最大入力文字列数 | 4 | |
| 最大出力スイッチ電流 | 50A/63A | |
| インバータMPPT数 | 1 | |
| 出力文字列の数 | 1 | |

